微尚健道网

首页 > 医学 > 每日医讯  >  2012伦敦奥运会8月6日奖牌榜排名 中国31金位居榜首

2012伦敦奥运会8月6日奖牌榜排名 中国31金位居榜首

  新华网伦敦8月6日奥运专电 伦敦奥运会8月6日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):

  中国      31 19 14  64

  美国      29 15 19  63

  英国      18 11 11  40

  韩国      11  5  6  22

  法国       8  9  9  26

  俄罗斯      7 17 18  42

  意大利      7  6  4  17

  哈萨克斯坦    6  0  1   7

  德国       5 10  7  22

  匈牙利      4  1  3   8

  朝鲜       4  0  1   5

  荷兰       3  3  4  10

  古巴       3  3  1   7

  白俄罗斯     3  2  3   8

  新西兰      3  1  4   8

  南非       3  1  0   4

  乌克兰      3  0  6   9

  日本       2 12 14  28

  澳大利亚     2 12  8  22

  丹麦       2  4  2   8

  罗马尼亚     2  4  2   8

  巴西       2  1  5   8

  波兰       2  1  3   6

  伊朗       2  1  1   4

  牙买加      2  1  1   4

  克罗地亚     2  1  0   3

  埃塞俄比亚    2  0  2   4

  加拿大      1  3  6  10

  瑞典       1  3  2   6

  捷克       1  3  1   5

  肯尼亚      1  2  2   5

  斯洛文尼亚    1  1  2   4

  多米尼加     1  1  0   2

  格鲁吉亚     1  1  0   2

  瑞士       1  1  0   2

  立陶宛      1  0  1   2

  格林纳达     1  0  0   1

  委内瑞拉     1  0  0   1

  墨西哥      0  3  2   5

  哥伦比亚     0  3  1   4

  西班牙      0  2  1   3

  埃及       0  2  0   2

  斯洛伐克     0  1  3   4

  阿塞拜疆     0  1  2   3

  比利时      0  1  2   3

  印度       0  1  2   3

  亚美尼亚     0  1  1   2

  印度尼西亚    0  1  1   2

  蒙古国      0  1  1   2

  挪威       0  1  1   2

  塞尔维亚     0  1  1   2

  突尼斯      0  1  1   2

  塞浦路斯     0  1  0   1

  爱沙尼亚     0  1  0   1

  危地马拉     0  1  0   1

  马来西亚     0  1  0   1

  泰国       0  1  0   1

  中华台北     0  1  0   1

  希腊       0  0  2   2

  摩尔多瓦     0  0  2   2

  阿根廷      0  0  1   1

  中国香港     0  0  1   1

  沙特阿拉伯    0  0  1   1

  科威特      0  0  1   1

  波多黎各     0  0  1   1

  卡塔尔      0  0  1   1

  新加坡      0  0  1   1

  特立尼达和多巴哥 0  0  1   1

  土耳其      0  0  1   1

  乌兹别克斯坦   0  0  1   1

    分享:

    微信

    发表评论

    声明:本站内容均来自于互联网搜集整理,版权归原作者所有,仅供参考,不作为权威解答。

    微尚健道养生网搜集健康养生科普知识,包括男性健康、女性健康、健康睡眠常识、急救常识、养生保健知识等各种健康小常识大全。学会健康养生之道,享受健康美好生活,健康快乐生活每一天!